연금저축펀드 계좌 운용의 장점과 단점
연금저축에 대한 전반적인 포스팅을 지난번에 정리한 버전이 있습니다만. 하여간 연금저축보험보다 연금저축펀드를 이용해 직접 운용하는 능력을 키워보는 것도 주린이가 해볼 만한 투자 공부인 것 같습니다. 연금저축펀드 장점은 ETF를 매수할 수 있기 때문에 스스로 포트폴리오를 구성하고 공부하며 조금씩 직접 운용이 가능하다는 점입니다. (펀드 가입도 가능합니다) 물론 연금저축 자체가 세액 공제 때문에 가장 큰 매력이 있다는 것이 가장 큰 장점이겠지요. 소득이 5500만 원 이하라면 1년에 400만 원 한도로 약 66만 원의 세금을 돌려받을 수 있습니다.
반면 연금저축펀드 단점도 당연히 있습니다. 원금 손실 위험이 있으며 장점인 부분 그러니까 세액 공제 부분도 약간의 위험이 있습니다. 연금저축펀드는 55세 이후에 연금처럼 받을 수 있는데 만기 전에 해지하게 된다면 그동안 받았던 세액 공제를 토해내야하는 것이죠. 관련된 자세한 내용은 아래 포스팅에 정리해두었습니다.
연금저축펀드로 투자 가능한 ETF
매년 400만원씩 55세까지 저축하며 투자를 한다고 가정할 때(규정이 바뀌지 않는다고 가정하고) 이게 가능한 일인지 스스로 고민해볼 필요가 있습니다. 당장 급하게 돈이 필요해져서 연금저축펀드를 해지하게 된다면 큰 금액을 다시 토해내야 할지도 모르니까요.
하지만 노후 준비를 위해 매년 400만원 혹은 매월 34만 원 정도는 저축을 하겠다는 결심이 섰다면 펀드 혹은 ETF를 이용해 직접 공부하며 운용하면 됩니다. 특히 ETF를 골라서 포트폴리오를 짤 수 있다는 것이 큰 장점입니다. 직접 주식 투자를 하기 전에 공부하기도 좋고, 올 한 해 뜨거운 감자였던 미국 주식까지 포트에 넣을 수 있다는 것이 장점입니다.
연금저축펀드로 국내 상장된 ETF의 대부분 상품을 투자할 수 있습니다. 할 수 없는 상품을 알아보는 게 빠를 정도인데요. 연금저축펀드로 투자할 수 없는 상품은 레버리지, 인버스 등이 붙어있는 국내 파생상품입니다. 그 이외의 대부분의 ETF는 대부분 투자가 가능하다고 생각하면 쉽습니다.
먼저 해외에 투자하는 국내 ETF를 살펴보겠습니다. 특히 올해 생긴 ETF도 많습니다. 미국 주식이 핫해지면서 미국시장에 투자하는 상품들이 많이 등장했습니다.
해외 | 구분 | 유형 | 이름 |
글로벌 | 주식형 | TIGER S&P 글로벌헬스케어(합성) | |
SMART 선진국 MSCI World(합성H) | |||
KODEX 선진국 MSCI World | |||
KINDEX 싱가포르리츠 | |||
ARIRANG 글로벌 MSCI(합성H) | |||
(채권형) TIGER 단기선진하이일드(합성H) | |||
TIGER S&P글로벌인프라(합성) | |||
KODEX S&P글로벌인프라(합성) | |||
ARIRANG S&P글로벌인프라 | |||
미국 | 주식형 | TIGER 미국다우존스30 | |
TIGER 미국나스닥바이오 | |||
TIGER 미국나스닥100 | |||
TIGER 미국MSCI리츠(합성H) | |||
KODEX 미국S&P에너지(합성) | |||
KODEX 미국S&P산업재(합성) | |||
KODEX 미국S&P바이오(합성) | |||
KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성H) | |||
KINDEX 미국WideMoat가치주 | |||
KINDEX 미국다우존스리츠(합성H) | |||
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) | |||
ARIRANG 미국S&P500(H) | |||
ARIRANG 미국장기우량회사채 | |||
ARIRANG 미국단기우량회사채 | |||
TIGER 미국달러단기채권액티브 | |||
유럽 | 주식형 | TIGER 유로스탁스배당30 | |
TIGER 유로스탁스50(합성H) | |||
멕시코 | 주식형 | KINDEX 멕시코MSCI(합성) | |
이머징_글로벌 | 주식형 | ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | |
이머징_기타 | 주식형 | KINDEX 필리핀MSCI(합성) | |
KINDEX 인도네시아MSCI(합성) | |||
KINDEX베트남VN30(합성) | |||
리츠 | KINDEX모닝스타싱가포르리츠채권혼합 | ||
이머징_라틴아메리카 | 주식형 | TIGER 라틴35 | |
이머징_친디아 | 주식형 | KOSEF 인도Nifty50(합성) | |
일본 | 주식형 | TIGER 일본니케이225 | |
TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) | |||
TIGER 일본TOPIX(합성H) | |||
KODEX 일본TOPIX100 | |||
KINDEX 일본Nikkei225(H) | |||
중국 | 주식형 | TIGER 차이나항셍25 | |
TIGER 차이나HSCEI | |||
TIGER 차이나CSI300 | |||
SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성H) | |||
KODEX 중국본토CSI300 | |||
KODEX 중국본토 A50 | |||
KODEX 심천ChiNext(합성) | |||
KODEX China H | |||
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | |||
ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | |||
테마 | 주식형 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성H) | |
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성H) | |||
KODEX 글로벌4차산업로보틱스(합성) | |||
KODEX 미국FANG플러스(H) | |||
KINDEX 미국4차산업인터넷(합성H) | |||
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) | |||
기타 | 주식형 | TIGER 대만TAIEX선물(H) | |
KINDEX 러시아MSCI(합성) | |||
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) | |||
ARIRANG 선진국MSCI(합성H) | |||
혼합자산 | 주식채권 혼합 | KODEX TRF7030 | |
KODEX TRF5050 | |||
KODEX TRF3070 | |||
KODEX 멀티에셋하이인컴(H) |
국내에 투자하는 ETF는 지수를 추종하는 상품을 기본으로 각 섹터의 컨셉을 가진 상품이나 테마성 상품도 많습니다. 아래 나열한 상품보다 더 많은 상품이 있습니다. 이번에 새로 상장된 BBIG 관련 ETF도 있는 것으로 알고 있어요.
국내 | 분류 | 유형 | 이름 |
일반 | 주식형 | 파워 코스피 100 | |
파워 200 | |||
마이티 코스피 100 | |||
TREX 200 | |||
TIGER 코스피 | |||
TIGER 코스닥150 | |||
TIGER KTOP30 | |||
TIGER 200동일가중 | |||
TIGER 200 | |||
TIGER TR | |||
TIGER MSCI Korea TR | |||
SMART 200TR | |||
KTOP 코스피50 | |||
KOSEF 코스닥150 | |||
KOSEF 코스피100 | |||
KOSEF KRX100 | |||
KOSEF 200TR | |||
KOSEF 200 | |||
KODEX 코스피100 | |||
KODEX 코스피 | |||
KODEX 코스닥150 | |||
KODEX MSCI KoreaTR | |||
KODEX MSCI Korea | |||
KODEX KTOP30 | |||
KODEX 200동일가중 | |||
KODEX 200TR | |||
KODEX 200 | |||
KODEX FnKorera50 | |||
KINDEX 코스피 | |||
KINDEX 코스닥(합성) | |||
KINDEX 200 | |||
KINDEX 200TR | |||
KBSTAR 코스닥150 | |||
KBSTAR 200 | |||
KBSTAR 코스피 | |||
HANARO KRX300 | |||
HANARO 코스닥150 | |||
HANARO 200 | |||
HANARO 200TR | |||
HANARO MSCI Korea TR | |||
ARIRANG 코스닥150 | |||
ARIRANG 코스피50 | |||
ARIRANG 코스피 | |||
ARIRANG 200동일가중 | |||
ARIRANG코스피TR | |||
ARIRANG 200 | |||
대형주 | 주식형 | TIGER 코스피대형주 | |
TIGER 대형성장 | |||
TIGER 대형가치 | |||
TIGER TOP10 | |||
KODEX 200exTOP | |||
KODEX 코스피대형주 | |||
KOSEF 블루칩 | |||
KINDEX 밸류대형 | |||
중형주 | 주식형 | TREX 중소형가치 | |
TIGER 코스피중형주 | |||
TIGER 중소형 | |||
TIGER 중소형성장 | |||
TIGER 중소형가치 | |||
KOSEF Fn중소형 | |||
KODEX 200중소형 | |||
ARIRANG 코스피중형주 | |||
ARIRANG 중형주저변동50 | |||
KRX300 | 주식형 | SMART KRX300 | |
KODEC KRX300 | |||
KBSTAR KRX300 | |||
FOCUS KRX300 | |||
ARIRANG KRX300 | |||
전략_가치 | 주식형 | 파워 스마트밸류 | |
TREX 팬더멘탈200 | |||
TIGER 우량가치 | |||
KOSEF 저PBR가중 | |||
KODEX 밸류Plus | |||
KODEX 가치투자 | |||
KODEX MSCI밸류 | |||
KODEX 200가치저변동 | |||
KINDEX 스마트밸류 | |||
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | |||
ARIRANG 스마트베타 Value | |||
ARIRANG KS밸류가중TR | |||
전략_구조화 | 주식형 | 마이다스 200커버드콜5%OTM | |
전략_기업그룹 | 주식형 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | |
TIGER 삼성그룹펀더멘탈 | |||
TIGER LG그룹+펀더멘털 | |||
KODEX 삼성그룹밸류 | |||
KODEX 삼성그룹 | |||
KINDEX 삼성그룹섹터가중 | |||
KINDEX 삼성그룹동일가중 | |||
KBSTAR 5대그룹주 | |||
전략_배당 | 주식형 | TIGER 부동산인프라고배당 | |
파워 고배당저변동성 | |||
마이티 코스피고배당 | |||
TIGER 코스피고배당 | |||
TIGER 지속배당 | |||
TIGER 배당성장 | |||
KOSEF 고배당 | |||
KODEX 배당성장 | |||
KODEX 고배당 | |||
KODEX 배당가치 | |||
KINDEX 배당성장 | |||
KBSTAR 중소형고배당 | |||
KBSTAR 고배당 | |||
KBSTAR KQ고배당 | |||
HANARO 고배당 | |||
ARIRANG 고배당주 | |||
ARIRANG 고배당저변동50 |
국내 | 전략_변동성 | 주식형 | 흥국 S&P코리아로우볼 |
TIGER 코스닥150로우볼 | |||
TIGER 베타플러스 | |||
TIGER 로우볼 | |||
KINDEX 스마트로우볼 | |||
KINDEX 스마트하이베타 | |||
KODEX 최소변동성 | |||
ARIRANG 스마트베타 LowVOL | |||
ARIRANG KS로우볼가중TR | |||
전략_성장 | 주식형 | TIGER 모멘텀 | |
TIGER 가격조정 | |||
KODEX 성장투자 | |||
KODEX 모멘텀Plus | |||
KODEX MSCI모멘텀 | |||
KODEX Fn성장 | |||
KINDEX 스마트모멘텀 | |||
KBSTAR 모멘텀밸류 | |||
KBSTAR 모멘텀로우볼 | |||
KBSTAR KQ모멘텀밸류 | |||
KBSTAR KQ모멘텀로우볼 | |||
KBSTAR 중소형모멘텀밸류 | |||
KBSTAR 중소형모멘텀로우볼 | |||
ARIRANG 스마트베타 Momentum | |||
ARIRANG KS모멘텀가중TR | |||
전략_전략테마 | 주식형 | TIGER 중국소비테마 | |
TIGER 우선주 | |||
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | |||
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | |||
KODEX Top5PlusTR | |||
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | |||
KODEX 200ESG | |||
KOSEF 배당바이백Plus | |||
KINDEX 한류 | |||
KBSTAR 대형고배당10TR | |||
KBSTAR 지주회사 | |||
KBSTAR ESG사회책임투자 | |||
전략_혼합,퀀트 | 주식형 | KODEX 턴어라운드투자 | |
KODEX MSCI퀄리티 | |||
KODEX Fn멀티팩터 | |||
KINDEX 스마트퀄리티 | |||
ARIRANG 스마트베타 Quality | |||
ARIRANG KS퀄리티가중TR | |||
ARIRANG KS로우사이즈가중TR |
국내 | 섹터_건설 | 주식형 | TIGER 200 건설 |
KODEX 건설 | |||
KBSTAR 200 건설 | |||
섹터_경기소비재 | 주식형 | TIGER 방송통신 | |
TIGER 200 경기소비재 | |||
KODEX 자동차 | |||
KODEX 경기소비재 | |||
ARIRANG KRX300자유소비재 | |||
KBSTAR 200경기소비재 | |||
섹터_금융 | 주식형 | TIGER 증권 | |
TIGER 은행 | |||
TIGER 200 금융 | |||
KODEX 증권 | |||
KODEX 은행 | |||
KODEX 보험 | |||
ARIRANG KRX300금융 | |||
KBSTAR 200금융 | |||
섹터_산업재 | 주식형 | TIGER 200 산업재 | |
KODEX 운송 | |||
KODEX 기계장비 | |||
ARIRANG KRX300산업재 | |||
KBSTAR 200산업재 |
국내 | 섹터_커뮤니케이션서비스 | 주식형 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 |
KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 | |||
섹터_생활소비재 | 주식형 | TIGER 200 생활소비재 | |
KODEX 필수소비재 | |||
KBSTAR 200생활소비재 | |||
TIGER 200 에너지화학 | |||
KODEX 에너지화학 | |||
KBSTAR 200생활소비재 | |||
섹터_에너지화학 | 주식형 | TIGER 200 에너지화학 | |
KODEX 에너지화학 | |||
KBSTAR 200에너지화학 | |||
섹터_정보기술 | 주식형 | TIGER 코스닥150IT | |
TIGER 소프트웨어 | |||
TIGER 반도체 | |||
TIGER 200 IT | |||
KODEX 반도체 | |||
KODEX IT | |||
KODEX 미디어&엔터테인먼트 | |||
ARIRANG KRX300IT | |||
KBSTAR 200IT | |||
섹터_중공업 | 주식형 | TIGER 200 중공업 | |
KBSTAR 200중공업 | |||
섹터_철강소재 | 주식형 | TIGER 200 철강소재 | |
KODEX 철강 | |||
KBSTAR 200철강소재 |
국내 | 섹터_테마 | 주식형 | TIGER 화장품 |
TIGER 여행레저 | |||
TIGER 미디어컨텐츠 | |||
TIGER K게임 | |||
TIGER 경기방어 | |||
TIGER 2차전지테마 | |||
TIGER 의료기기 | |||
TIGER 지주회사 | |||
KODEX 바이오 | |||
KODEX 게임산업 | |||
KODEX 2차전지산업 | |||
HANARO 농업융복합산업 | |||
HANARO e커머스 | |||
KBSTAR 게임테마 | |||
KBSTAR 우량업종 | |||
KBSTAR IT플러스 | |||
KBSTAR 내수주플러스 | |||
KBSTAR 수출주 | |||
섹터_헬스케어 |
주식형 | TIGER 헬스케어 | |
TIGER 코스닥150바이오테크 | |||
TIGER 200 헬스케어 | |||
ARIRANG KRX300헬스케어 | |||
KODEX 헬스케어 | |||
KBSTAR 헬스케어 |
국내 | 채권혼합형 | 채권혼합 | TIGER 경기방어채권혼합 |
KODEX 배당성장채권혼합 | |||
KBSTAR 헬스케어채권혼합 | |||
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | |||
채권형 | 채권형 | 파워 중기국고채 | |
TIGER 중장기국채 | |||
TIGER 단기통안채 | |||
TIGER 단기채권액티브 | |||
TIGER 국채3년 | |||
KOSEF 통안채1년 | |||
KOSEF 단기자금 | |||
KOSEF 국고채3년 | |||
KOSEF 국고채10년 | |||
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | |||
KODEX 단기채권PLUS | |||
KODEX 단기채권 | |||
KODEX 단기변동금리부채권액티브 | |||
KODEX 국고채3년 | |||
KINDEX 중장기국공채액티브 | |||
KINDEX 중기국고채 | |||
KINDEX 단기통안채 | |||
KBSTAR 중장기국공채액티브 | |||
KBSTAR 중기우량회사채 | |||
KBSTAR 단기통안채 | |||
KBSTAR 단기국공채액티브 | |||
KBSTAR 국고채3년 | |||
KBSTAR 금융채액티브 | |||
ARIRANG 우량회사채50 1년 | |||
ARIRANG 단기채권액티브 | |||
ARIRANG 단기유동성 | |||
ARIRANG 단기우량채권 | |||
HANARO KAP초장기국고채 |
ETF 선택할 때 체크해볼 기준
지수를 추종하는 상품이기 때문에 여러 운용사에서 같은 상품을 가지고 있는 경우가 있습니다. 예를 들어 코스피 지수를 추종하는 상품들은 모든 운용사에 각각 비슷한 상품이 있습니다.
이렇게 비슷한 상품이 있을 경우에는 보통 포함된 주요 구성 자산이 같을 경우가 많습니다. 그럴 때는 운용 수수료나 거래량을 비교하면서 수수료는 낮고 거래량은 많은 상품을 고르는 것도 팁입니다. 거래량 자체가 적은 경우에는 사기도 팔기도 쉽지 않더라고요. 수수료는 낮으면 낮을수록 좋습니다.
한국 시장은 삼성전자를 빼놓고 이야기하기 쉽지 않습니다. 전체 시장에서 차지하고 있는 비중이 너무 높다보니 많은 ETF에서 삼성전자를 어쩔 수 없이 포함하고 있는 경우가 있습니다. 그러니까 삼성전자에 개별적으로 투자하고 있다면 삼성전자가 포함되지 않은 ETF를 골라보는 것도 좋습니다. 내가 개별로 투자하고 있는 기업 그리고 ETF로 투자할 기업들을 나눠보는 것도 좋습니다. 자칫하다가는 이것도 저것도 아닌 포트폴리오가 될 수 있더라고요.
얼마나 많이 올랐는지도 중요하겠지만 괴리율도 살펴보면 좋습니다. 괴리율은 ETF가 따르는 순자산가치 NAV와 실시간 순자산가치(추정 순자산가치 iNAV)에 차이가 있기 때문에 발생합니다. 괴리율이 너무 크진 않은지 확인하는 것이 좋습니다. 한국거래소에서는 ETF의 괴리율이 국내 투자 ETF는 1%, 해외투자 ETF는 2%를 넘어가면 의무 공시를 하도록 하고 있습니다. 그러니까 이 괴리율 기준을 넘어가는지 혹은 가까운지를 확인하며 고르는 것도 팁입니다.
더불어 시가총액이 너무 작지는 않은지, 거래대금이 너무 적지는 않은지 등을 살펴보는 것도 좋습니다. 거래가 활발해야 사고 파는 게 쉽고 편합니다. 거래 자체가 작다면 사기도 팔기도 어려워서 곤란한 경우가 많습니다.
개인적으로는 연금저축펀드는 주식 공부를 시작하는데 가장 좋은 도구가 아닐까싶습니다. 먼저 소액으로 투자할 수 있는 ETF를 거래할 수 있다는 점. 연금저축펀드라는 이름으로 세액공제가 된다는 점. 강제적으로 공제받은 세액을 토해내지 않으려면 55세 이전까지는 꾸준히 연 400만 원 혹은 월 34만 원 정도의 저축을 해야 한다는 점이 투자자로 발을 내딛는 주린이에게 딱 결심하기 좋은 방법이 아닐까 생각이 듭니다.
챔기름 씨는 오늘 연금저축펀드 계좌에 새로운 종목을 3개 담아보았습니다. 일주일간의 시장을 관찰하고 주로 금요일에 거래를 하게 되는데요. 내일은 어떤 종목을 골랐는지 그리고 그 이유가 무엇인지 정리해보려고요. 11월에는 2020년 말, 2021년 초 포트폴리오 세팅을 마무리하고 싶은 마음이 있습니다. 주말에는 책도 읽고 공부를 더 해봐야겠습니다.
'궁금한 경제' 카테고리의 다른 글
중국 주식에 투자하는 ETF 2개 MCHI와 FXI (0) | 2020.11.22 |
---|---|
바이두 알리바바 텐센트 주식 중국 주요 테크 BAT (2) | 2020.11.21 |
부동산 결산과 전망 : 전세 문제와 이상우 서연고안과 (0) | 2020.11.19 |
테슬라 S&P500 편입에 주가 시간 외에서 급상승 (0) | 2020.11.17 |
국내 고배당주 찾기 : 고배당 ETF 개인연금저축으로 가능 (0) | 2020.11.16 |